 00:00:01 up 2 days, 16:51,  1 user,  load average: 0,48, 0,60, 0,67
 00:01:01 up 2 days, 16:52,  1 user,  load average: 1,57, 0,94, 0,78
 00:02:01 up 2 days, 16:53,  1 user,  load average: 0,93, 0,87, 0,77
 00:03:01 up 2 days, 16:54,  1 user,  load average: 0,57, 0,79, 0,75
 00:04:02 up 2 days, 16:55,  1 user,  load average: 0,43, 0,72, 0,72
 00:05:01 up 2 days, 16:56,  1 user,  load average: 0,38, 0,66, 0,71
 00:06:01 up 2 days, 16:57,  1 user,  load average: 0,62, 0,68, 0,71
 00:07:01 up 2 days, 16:58,  1 user,  load average: 0,46, 0,63, 0,69
 00:08:01 up 2 days, 16:59,  1 user,  load average: 0,40, 0,59, 0,67
 00:09:02 up 2 days, 17:00,  1 user,  load average: 0,52, 0,59, 0,67
 00:10:02 up 2 days, 17:01,  1 user,  load average: 0,43, 0,55, 0,65
 00:11:01 up 2 days, 17:02,  1 user,  load average: 0,50, 0,56, 0,64
 00:12:01 up 2 days, 17:03,  1 user,  load average: 0,47, 0,55, 0,63
 00:13:01 up 2 days, 17:04,  1 user,  load average: 0,41, 0,52, 0,62
 00:14:01 up 2 days, 17:05,  1 user,  load average: 0,38, 0,50, 0,61
 00:15:01 up 2 days, 17:06,  1 user,  load average: 0,52, 0,53, 0,61
 00:16:01 up 2 days, 17:07,  1 user,  load average: 0,52, 0,54, 0,61
 00:17:01 up 2 days, 17:08,  1 user,  load average: 0,42, 0,51, 0,60
 00:18:01 up 2 days, 17:09,  1 user,  load average: 0,53, 0,54, 0,61
 00:19:01 up 2 days, 17:10,  1 user,  load average: 1,39, 0,71, 0,66
 00:20:01 up 2 days, 17:11,  1 user,  load average: 0,82, 0,67, 0,65
 00:21:02 up 2 days, 17:12,  1 user,  load average: 1,01, 0,84, 0,71
 00:22:01 up 2 days, 17:13,  1 user,  load average: 0,77, 0,81, 0,71
 00:23:01 up 2 days, 17:14,  1 user,  load average: 0,85, 0,84, 0,73
 00:24:01 up 2 days, 17:15,  1 user,  load average: 0,71, 0,83, 0,73
 00:25:01 up 2 days, 17:16,  1 user,  load average: 1,08, 0,93, 0,77
 00:26:01 up 2 days, 17:17,  1 user,  load average: 0,84, 0,92, 0,78
 00:27:01 up 2 days, 17:18,  1 user,  load average: 0,66, 0,88, 0,78
 00:28:01 up 2 days, 17:19,  1 user,  load average: 0,60, 0,85, 0,78
 00:29:01 up 2 days, 17:20,  1 user,  load average: 0,64, 0,85, 0,79
 00:30:01 up 2 days, 17:21,  1 user,  load average: 0,67, 0,84, 0,79
 00:31:01 up 2 days, 17:22,  1 user,  load average: 1,16, 1,00, 0,85
 00:32:01 up 2 days, 17:23,  1 user,  load average: 0,68, 0,90, 0,83
 00:33:01 up 2 days, 17:24,  1 user,  load average: 0,73, 0,90, 0,83
 00:34:01 up 2 days, 17:25,  1 user,  load average: 0,52, 0,82, 0,81
 00:35:01 up 2 days, 17:26,  1 user,  load average: 0,48, 0,77, 0,79
 00:36:01 up 2 days, 17:27,  1 user,  load average: 1,21, 0,93, 0,85
 00:37:02 up 2 days, 17:28,  1 user,  load average: 0,73, 0,87, 0,83
 00:38:01 up 2 days, 17:29,  1 user,  load average: 0,53, 0,80, 0,81
 00:39:02 up 2 days, 17:30,  1 user,  load average: 0,60, 0,80, 0,81
 00:40:02 up 2 days, 17:31,  1 user,  load average: 0,52, 0,75, 0,80
 00:41:01 up 2 days, 17:32,  1 user,  load average: 0,57, 0,75, 0,79
 00:42:01 up 2 days, 17:33,  1 user,  load average: 0,44, 0,68, 0,77
 00:43:01 up 2 days, 17:34,  1 user,  load average: 0,39, 0,63, 0,75
 00:44:01 up 2 days, 17:35,  1 user,  load average: 0,58, 0,64, 0,74
 00:45:02 up 2 days, 17:36,  1 user,  load average: 0,52, 0,61, 0,72
 00:46:02 up 2 days, 17:37,  1 user,  load average: 0,41, 0,58, 0,71
 00:47:01 up 2 days, 17:38,  1 user,  load average: 0,38, 0,54, 0,69
 00:48:01 up 2 days, 17:39,  1 user,  load average: 0,37, 0,52, 0,67
 00:49:01 up 2 days, 17:40,  1 user,  load average: 0,37, 0,50, 0,65
 00:50:01 up 2 days, 17:41,  1 user,  load average: 0,37, 0,48, 0,64
 00:51:01 up 2 days, 17:42,  1 user,  load average: 0,37, 0,47, 0,62
 00:52:01 up 2 days, 17:43,  1 user,  load average: 0,56, 0,51, 0,63
 00:53:01 up 2 days, 17:44,  1 user,  load average: 0,44, 0,49, 0,62
 00:54:01 up 2 days, 17:45,  1 user,  load average: 0,40, 0,47, 0,60
 00:55:01 up 2 days, 17:46,  1 user,  load average: 0,38, 0,46, 0,59
 00:56:01 up 2 days, 17:47,  1 user,  load average: 0,42, 0,47, 0,59
 00:57:01 up 2 days, 17:48,  1 user,  load average: 0,39, 0,45, 0,58
 00:58:01 up 2 days, 17:49,  1 user,  load average: 0,45, 0,46, 0,57
 00:59:01 up 2 days, 17:50,  1 user,  load average: 0,48, 0,48, 0,57
 01:00:01 up 2 days, 17:51,  1 user,  load average: 0,41, 0,47, 0,56
 01:01:01 up 2 days, 17:52,  1 user,  load average: 0,39, 0,46, 0,55
 01:02:01 up 2 days, 17:53,  1 user,  load average: 0,44, 0,47, 0,54
 01:03:01 up 2 days, 17:54,  1 user,  load average: 0,87, 0,57, 0,57
 01:04:01 up 2 days, 17:55,  1 user,  load average: 0,76, 0,63, 0,60
 01:05:02 up 2 days, 17:56,  1 user,  load average: 0,51, 0,59, 0,58
 01:06:01 up 2 days, 17:57,  1 user,  load average: 0,54, 0,59, 0,59
 01:07:01 up 2 days, 17:58,  1 user,  load average: 0,80, 0,71, 0,63
 01:08:01 up 2 days, 17:59,  1 user,  load average: 0,68, 0,73, 0,64
 01:09:02 up 2 days, 18:00,  1 user,  load average: 0,73, 0,77, 0,66
 01:10:02 up 2 days, 18:01,  1 user,  load average: 0,75, 0,81, 0,69
 01:11:01 up 2 days, 18:02,  1 user,  load average: 0,78, 0,85, 0,71
 01:12:01 up 2 days, 18:03,  1 user,  load average: 0,73, 0,85, 0,72
 01:13:01 up 2 days, 18:04,  1 user,  load average: 0,62, 0,83, 0,72
 01:14:01 up 2 days, 18:05,  1 user,  load average: 0,61, 0,80, 0,72
 01:15:01 up 2 days, 18:06,  1 user,  load average: 0,73, 0,82, 0,73
 01:16:02 up 2 days, 18:07,  1 user,  load average: 0,62, 0,80, 0,73
 01:17:01 up 2 days, 18:08,  1 user,  load average: 0,58, 0,78, 0,73
 01:18:01 up 2 days, 18:09,  1 user,  load average: 0,64, 0,76, 0,73
 01:19:01 up 2 days, 18:10,  1 user,  load average: 0,52, 0,73, 0,72
 01:20:01 up 2 days, 18:11,  1 user,  load average: 0,42, 0,67, 0,70
 01:21:01 up 2 days, 18:12,  1 user,  load average: 0,54, 0,66, 0,70
 01:22:01 up 2 days, 18:13,  1 user,  load average: 1,42, 0,94, 0,79
 01:23:01 up 2 days, 18:14,  1 user,  load average: 0,89, 0,90, 0,79
 01:24:01 up 2 days, 18:15,  1 user,  load average: 0,55, 0,81, 0,77
 01:25:02 up 2 days, 18:16,  1 user,  load average: 0,86, 0,87, 0,79
 01:26:01 up 2 days, 18:17,  1 user,  load average: 0,54, 0,78, 0,77
 01:27:01 up 2 days, 18:18,  1 user,  load average: 0,50, 0,73, 0,75
 01:28:01 up 2 days, 18:19,  1 user,  load average: 0,86, 0,81, 0,78
 01:29:01 up 2 days, 18:20,  1 user,  load average: 1,47, 1,09, 0,88
 01:30:01 up 2 days, 18:21,  1 user,  load average: 0,84, 0,98, 0,86
 01:31:06 up 2 days, 18:22,  1 user,  load average: 3,21, 1,49, 1,04
 01:32:01 up 2 days, 18:23,  1 user,  load average: 1,53, 1,31, 1,00
 01:33:01 up 2 days, 18:24,  1 user,  load average: 0,93, 1,18, 0,98
 01:34:02 up 2 days, 18:25,  1 user,  load average: 0,93, 1,14, 0,98
 01:35:01 up 2 days, 18:26,  1 user,  load average: 0,78, 1,08, 0,97
 01:36:01 up 2 days, 18:27,  1 user,  load average: 1,09, 1,10, 0,98
 01:37:01 up 2 days, 18:28,  1 user,  load average: 0,78, 1,01, 0,97
 01:38:01 up 2 days, 18:29,  1 user,  load average: 0,64, 0,93, 0,94
 01:39:01 up 2 days, 18:30,  1 user,  load average: 0,91, 0,98, 0,96
 01:40:02 up 2 days, 18:31,  1 user,  load average: 0,96, 0,97, 0,96
 01:41:01 up 2 days, 18:32,  1 user,  load average: 0,59, 0,87, 0,92
 01:42:01 up 2 days, 18:33,  1 user,  load average: 0,66, 0,85, 0,91
 01:43:02 up 2 days, 18:34,  1 user,  load average: 0,80, 0,87, 0,91
 01:44:02 up 2 days, 18:35,  1 user,  load average: 0,57, 0,80, 0,89
 01:45:01 up 2 days, 18:36,  1 user,  load average: 0,62, 0,79, 0,88
 01:46:01 up 2 days, 18:37,  1 user,  load average: 0,96, 0,94, 0,93
 01:47:01 up 2 days, 18:38,  1 user,  load average: 0,87, 0,95, 0,94
 01:48:01 up 2 days, 18:39,  1 user,  load average: 0,87, 0,97, 0,95
 01:49:01 up 2 days, 18:40,  1 user,  load average: 1,09, 1,04, 0,98
 01:50:06 up 2 days, 18:41,  1 user,  load average: 3,14, 1,53, 1,14
 01:51:01 up 2 days, 18:42,  1 user,  load average: 2,21, 1,57, 1,18
 01:52:01 up 2 days, 18:43,  1 user,  load average: 1,13, 1,38, 1,14
 01:53:02 up 2 days, 18:44,  1 user,  load average: 0,86, 1,30, 1,13
 01:54:05 up 2 days, 18:45,  1 user,  load average: 2,59, 1,61, 1,24
 01:55:01 up 2 days, 18:46,  1 user,  load average: 1,32, 1,43, 1,20
 01:56:01 up 2 days, 18:47,  1 user,  load average: 0,81, 1,28, 1,16
 01:57:01 up 2 days, 18:48,  1 user,  load average: 0,65, 1,17, 1,13
 01:58:01 up 2 days, 18:49,  1 user,  load average: 0,64, 1,09, 1,11
 01:59:01 up 2 days, 18:50,  1 user,  load average: 0,52, 0,99, 1,07
 02:00:01 up 2 days, 18:51,  1 user,  load average: 0,45, 0,90, 1,03
 02:01:01 up 2 days, 18:52,  1 user,  load average: 0,49, 0,85, 1,01
 02:02:01 up 2 days, 18:53,  1 user,  load average: 0,40, 0,77, 0,97
 02:03:01 up 2 days, 18:54,  1 user,  load average: 0,63, 0,80, 0,97
 02:04:01 up 2 days, 18:55,  1 user,  load average: 0,47, 0,73, 0,94
 02:05:01 up 2 days, 18:56,  1 user,  load average: 0,49, 0,69, 0,91
 02:06:01 up 2 days, 18:57,  1 user,  load average: 0,95, 0,79, 0,93
 02:07:01 up 2 days, 18:58,  1 user,  load average: 0,58, 0,72, 0,90
 02:08:01 up 2 days, 18:59,  1 user,  load average: 0,99, 0,85, 0,93
 02:09:01 up 2 days, 19:00,  1 user,  load average: 1,11, 0,90, 0,94
 02:10:01 up 2 days, 19:01,  1 user,  load average: 0,64, 0,81, 0,91
 02:11:01 up 2 days, 19:02,  1 user,  load average: 0,49, 0,75, 0,88
 02:12:01 up 2 days, 19:03,  1 user,  load average: 0,45, 0,70, 0,86
 02:13:01 up 2 days, 19:04,  1 user,  load average: 0,48, 0,66, 0,83
 02:14:01 up 2 days, 19:05,  1 user,  load average: 0,49, 0,64, 0,82
 02:15:01 up 2 days, 19:06,  1 user,  load average: 0,57, 0,65, 0,81
 02:16:02 up 2 days, 19:07,  1 user,  load average: 1,36, 0,80, 0,85
 02:17:02 up 2 days, 19:08,  1 user,  load average: 0,80, 0,75, 0,83
 02:18:01 up 2 days, 19:09,  1 user,  load average: 0,82, 0,79, 0,84
 02:19:01 up 2 days, 19:10,  1 user,  load average: 0,75, 0,79, 0,83
 02:20:01 up 2 days, 19:11,  1 user,  load average: 0,51, 0,72, 0,81
 02:21:02 up 2 days, 19:12,  1 user,  load average: 0,61, 0,74, 0,81
 02:22:02 up 2 days, 19:13,  1 user,  load average: 0,46, 0,68, 0,78
 02:23:03 up 2 days, 19:14,  1 user,  load average: 1,82, 0,94, 0,86
 02:24:02 up 2 days, 19:15,  1 user,  load average: 2,15, 1,29, 0,99
 02:25:02 up 2 days, 19:16,  1 user,  load average: 1,02, 1,12, 0,96
 02:26:01 up 2 days, 19:17,  1 user,  load average: 0,66, 1,01, 0,93
 02:27:01 up 2 days, 19:18,  1 user,  load average: 1,42, 1,21, 1,01
 02:28:01 up 2 days, 19:19,  1 user,  load average: 2,60, 1,47, 1,10
 02:29:01 up 2 days, 19:20,  1 user,  load average: 1,66, 1,39, 1,10
 02:30:03 up 2 days, 19:21,  1 user,  load average: 4,10, 2,00, 1,32
 02:31:02 up 2 days, 19:22,  1 user,  load average: 4,26, 2,40, 1,49
 02:32:01 up 2 days, 19:23,  1 user,  load average: 3,14, 2,51, 1,60
 02:33:01 up 2 days, 19:24,  1 user,  load average: 1,60, 2,21, 1,55
 02:34:01 up 2 days, 19:25,  1 user,  load average: 1,07, 1,97, 1,51
 02:35:01 up 2 days, 19:26,  1 user,  load average: 0,75, 1,74, 1,46
 02:36:01 up 2 days, 19:27,  1 user,  load average: 0,66, 1,56, 1,41
 02:37:01 up 2 days, 19:28,  1 user,  load average: 0,53, 1,38, 1,36
 02:38:01 up 2 days, 19:29,  1 user,  load average: 0,53, 1,24, 1,32
 02:39:01 up 2 days, 19:30,  1 user,  load average: 0,52, 1,13, 1,27
 02:40:01 up 2 days, 19:31,  1 user,  load average: 0,63, 1,06, 1,24
 02:41:01 up 2 days, 19:32,  1 user,  load average: 0,67, 1,01, 1,21
 02:42:01 up 2 days, 19:33,  1 user,  load average: 0,47, 0,89, 1,16
 02:43:01 up 2 days, 19:34,  1 user,  load average: 0,46, 0,83, 1,12
 02:44:01 up 2 days, 19:35,  1 user,  load average: 0,39, 0,75, 1,07
 02:45:01 up 2 days, 19:36,  1 user,  load average: 0,57, 0,75, 1,05
 02:46:02 up 2 days, 19:37,  1 user,  load average: 0,54, 0,73, 1,02
 02:47:01 up 2 days, 19:38,  1 user,  load average: 0,56, 0,71, 1,00
 02:48:01 up 2 days, 19:39,  1 user,  load average: 0,44, 0,66, 0,96
 02:49:01 up 2 days, 19:40,  1 user,  load average: 0,40, 0,61, 0,93
 02:50:01 up 2 days, 19:41,  1 user,  load average: 0,38, 0,57, 0,89
 02:51:01 up 2 days, 19:42,  1 user,  load average: 0,44, 0,56, 0,87
 02:52:01 up 2 days, 19:43,  1 user,  load average: 0,40, 0,53, 0,84
 02:53:01 up 2 days, 19:44,  1 user,  load average: 0,49, 0,54, 0,82
 02:54:01 up 2 days, 19:45,  1 user,  load average: 0,41, 0,52, 0,80
 02:55:01 up 2 days, 19:46,  1 user,  load average: 0,39, 0,50, 0,77
 02:56:01 up 2 days, 19:47,  1 user,  load average: 0,46, 0,50, 0,76
 02:57:02 up 2 days, 19:48,  1 user,  load average: 0,43, 0,49, 0,74
 02:58:02 up 2 days, 19:49,  1 user,  load average: 0,39, 0,48, 0,72
 02:59:01 up 2 days, 19:50,  1 user,  load average: 0,38, 0,46, 0,70
 03:00:01 up 2 days, 19:51,  1 user,  load average: 0,52, 0,50, 0,70
 03:01:01 up 2 days, 19:52,  1 user,  load average: 0,43, 0,48, 0,68
 03:02:02 up 2 days, 19:53,  1 user,  load average: 0,44, 0,48, 0,67
 03:03:01 up 2 days, 19:54,  1 user,  load average: 0,39, 0,47, 0,65
 03:04:01 up 2 days, 19:55,  1 user,  load average: 0,38, 0,46, 0,63
 03:05:02 up 2 days, 19:56,  1 user,  load average: 0,37, 0,45, 0,62
 03:06:01 up 2 days, 19:57,  1 user,  load average: 0,81, 0,54, 0,64
 03:07:01 up 2 days, 19:58,  1 user,  load average: 1,03, 0,73, 0,71
 03:08:01 up 2 days, 19:59,  1 user,  load average: 0,61, 0,67, 0,69
 03:09:01 up 2 days, 20:00,  1 user,  load average: 0,50, 0,64, 0,68
 03:10:01 up 2 days, 20:01,  1 user,  load average: 0,65, 0,68, 0,69
 03:11:01 up 2 days, 20:02,  1 user,  load average: 0,72, 0,74, 0,72
 03:12:02 up 2 days, 20:03,  1 user,  load average: 2,04, 1,01, 0,81
 03:13:01 up 2 days, 20:04,  1 user,  load average: 1,07, 0,92, 0,79
 03:14:02 up 2 days, 20:05,  1 user,  load average: 1,86, 1,15, 0,87
 03:15:02 up 2 days, 20:06,  1 user,  load average: 1,17, 1,12, 0,89
 03:16:01 up 2 days, 20:07,  1 user,  load average: 1,44, 1,24, 0,94
 03:17:01 up 2 days, 20:08,  1 user,  load average: 1,14, 1,22, 0,96
 03:18:01 up 2 days, 20:09,  1 user,  load average: 1,00, 1,20, 0,97
 03:19:01 up 2 days, 20:10,  1 user,  load average: 2,09, 1,43, 1,07
 03:20:01 up 2 days, 20:11,  1 user,  load average: 1,02, 1,25, 1,03
 03:21:01 up 2 days, 20:12,  1 user,  load average: 0,73, 1,15, 1,01
 03:22:01 up 2 days, 20:13,  1 user,  load average: 0,52, 1,03, 0,98
 03:23:02 up 2 days, 20:14,  1 user,  load average: 0,48, 0,94, 0,95
 03:24:02 up 2 days, 20:15,  1 user,  load average: 0,55, 0,89, 0,93
 03:25:01 up 2 days, 20:16,  1 user,  load average: 0,66, 0,87, 0,92
 03:26:01 up 2 days, 20:17,  1 user,  load average: 0,47, 0,79, 0,89
 03:27:01 up 2 days, 20:18,  1 user,  load average: 0,55, 0,77, 0,88
 03:28:01 up 2 days, 20:19,  1 user,  load average: 0,47, 0,72, 0,86
 03:29:01 up 2 days, 20:20,  1 user,  load average: 0,40, 0,66, 0,83
 03:30:01 up 2 days, 20:21,  1 user,  load average: 0,37, 0,62, 0,80
 03:31:01 up 2 days, 20:22,  1 user,  load average: 0,42, 0,59, 0,79
 03:32:01 up 2 days, 20:23,  1 user,  load average: 0,45, 0,59, 0,77
 03:33:01 up 2 days, 20:24,  1 user,  load average: 0,40, 0,55, 0,75
 03:34:02 up 2 days, 20:25,  1 user,  load average: 0,42, 0,54, 0,73
 03:35:01 up 2 days, 20:26,  1 user,  load average: 0,53, 0,55, 0,72
 03:36:01 up 2 days, 20:27,  1 user,  load average: 0,50, 0,54, 0,71
 03:37:01 up 2 days, 20:28,  1 user,  load average: 0,53, 0,56, 0,71
 03:38:01 up 2 days, 20:29,  1 user,  load average: 0,43, 0,53, 0,69
 03:39:02 up 2 days, 20:30,  1 user,  load average: 0,96, 0,68, 0,73
 03:40:01 up 2 days, 20:31,  1 user,  load average: 0,79, 0,69, 0,73
 03:41:01 up 2 days, 20:32,  1 user,  load average: 0,88, 0,75, 0,75
 03:42:01 up 2 days, 20:33,  1 user,  load average: 0,76, 0,75, 0,75
 03:43:01 up 2 days, 20:34,  1 user,  load average: 0,59, 0,72, 0,74
 03:44:01 up 2 days, 20:35,  1 user,  load average: 0,50, 0,68, 0,72
 03:45:01 up 2 days, 20:36,  1 user,  load average: 1,02, 0,81, 0,76
 03:46:01 up 2 days, 20:37,  1 user,  load average: 1,68, 1,04, 0,85
 03:47:01 up 2 days, 20:38,  1 user,  load average: 0,85, 0,92, 0,82
 03:48:01 up 2 days, 20:39,  1 user,  load average: 2,12, 1,20, 0,91
 03:49:01 up 2 days, 20:40,  1 user,  load average: 1,14, 1,09, 0,89
 03:50:01 up 2 days, 20:41,  1 user,  load average: 1,67, 1,33, 1,00
 03:51:01 up 2 days, 20:42,  1 user,  load average: 1,33, 1,26, 1,00
 03:52:01 up 2 days, 20:43,  1 user,  load average: 0,72, 1,10, 0,96
 03:53:02 up 2 days, 20:44,  1 user,  load average: 2,88, 1,59, 1,14
 03:54:01 up 2 days, 20:45,  1 user,  load average: 1,48, 1,41, 1,10
 03:55:01 up 2 days, 20:46,  1 user,  load average: 1,68, 1,49, 1,14
 03:56:01 up 2 days, 20:47,  1 user,  load average: 1,34, 1,49, 1,16
 03:57:02 up 2 days, 20:48,  1 user,  load average: 2,60, 1,76, 1,28
 03:58:02 up 2 days, 20:49,  1 user,  load average: 1,73, 1,67, 1,27
 03:59:01 up 2 days, 20:50,  1 user,  load average: 3,20, 2,20, 1,49
 04:00:01 up 2 days, 20:51,  1 user,  load average: 2,05, 2,12, 1,51
 04:01:01 up 2 days, 20:52,  1 user,  load average: 1,20, 1,89, 1,47
 04:02:01 up 2 days, 20:53,  1 user,  load average: 0,65, 1,61, 1,40
 04:03:01 up 2 days, 20:54,  1 user,  load average: 0,57, 1,43, 1,35
 04:04:01 up 2 days, 20:55,  1 user,  load average: 0,78, 1,32, 1,32
 04:05:01 up 2 days, 20:56,  1 user,  load average: 2,36, 1,72, 1,46
 04:06:01 up 2 days, 20:57,  1 user,  load average: 1,30, 1,56, 1,42
 04:07:01 up 2 days, 20:58,  1 user,  load average: 0,89, 1,42, 1,38
 04:08:01 up 2 days, 20:59,  1 user,  load average: 0,55, 1,23, 1,32
 04:09:02 up 2 days, 21:00,  1 user,  load average: 2,00, 1,54, 1,42
 04:10:02 up 2 days, 21:01,  1 user,  load average: 1,52, 1,49, 1,41
 04:11:02 up 2 days, 21:02,  1 user,  load average: 1,35, 1,49, 1,42
 04:12:01 up 2 days, 21:03,  1 user,  load average: 0,77, 1,31, 1,36
 04:13:01 up 2 days, 21:04,  1 user,  load average: 0,52, 1,14, 1,29
 04:14:01 up 2 days, 21:05,  1 user,  load average: 0,43, 1,01, 1,24
 04:15:01 up 2 days, 21:06,  1 user,  load average: 0,62, 0,96, 1,21
 04:16:02 up 2 days, 21:07,  1 user,  load average: 0,51, 0,87, 1,16
 04:17:01 up 2 days, 21:08,  1 user,  load average: 0,52, 0,82, 1,12
 04:18:01 up 2 days, 21:09,  1 user,  load average: 0,42, 0,74, 1,07
 04:19:01 up 2 days, 21:10,  1 user,  load average: 0,39, 0,68, 1,03
 04:20:01 up 2 days, 21:11,  1 user,  load average: 0,44, 0,65, 0,99
 04:21:01 up 2 days, 21:12,  1 user,  load average: 0,40, 0,60, 0,95
 04:22:01 up 2 days, 21:13,  1 user,  load average: 0,46, 0,60, 0,93
 04:23:01 up 2 days, 21:14,  1 user,  load average: 0,40, 0,56, 0,90
 04:24:01 up 2 days, 21:15,  1 user,  load average: 0,38, 0,53, 0,87
 04:25:01 up 2 days, 21:16,  1 user,  load average: 0,38, 0,51, 0,84
 04:26:01 up 2 days, 21:17,  1 user,  load average: 0,43, 0,51, 0,81
 04:27:01 up 2 days, 21:18,  1 user,  load average: 0,39, 0,49, 0,79
 04:28:01 up 2 days, 21:19,  1 user,  load average: 1,85, 0,84, 0,89
 04:29:01 up 2 days, 21:20,  1 user,  load average: 2,51, 1,24, 1,03
 04:30:02 up 2 days, 21:21,  1 user,  load average: 1,15, 1,09, 0,98
 04:31:01 up 2 days, 21:22,  1 user,  load average: 1,41, 1,20, 1,03
 04:32:01 up 2 days, 21:23,  1 user,  load average: 0,81, 1,07, 0,99
 04:33:01 up 2 days, 21:24,  1 user,  load average: 0,88, 1,05, 0,99
 04:34:01 up 2 days, 21:25,  1 user,  load average: 0,89, 1,03, 0,99
 04:35:01 up 2 days, 21:26,  1 user,  load average: 0,84, 1,02, 0,99
 04:36:02 up 2 days, 21:27,  1 user,  load average: 2,23, 1,29, 1,08
 04:37:02 up 2 days, 21:28,  1 user,  load average: 1,92, 1,36, 1,11
 04:38:01 up 2 days, 21:29,  1 user,  load average: 1,47, 1,40, 1,15
 04:39:02 up 2 days, 21:30,  1 user,  load average: 1,04, 1,31, 1,13
 04:40:01 up 2 days, 21:31,  1 user,  load average: 0,81, 1,22, 1,12
 04:41:01 up 2 days, 21:32,  1 user,  load average: 2,08, 1,54, 1,23
 04:42:01 up 2 days, 21:33,  1 user,  load average: 1,02, 1,34, 1,18
 04:43:02 up 2 days, 21:34,  1 user,  load average: 0,66, 1,20, 1,14
 04:44:02 up 2 days, 21:35,  1 user,  load average: 0,56, 1,09, 1,11
 04:45:02 up 2 days, 21:36,  1 user,  load average: 1,37, 1,23, 1,16
 04:46:01 up 2 days, 21:37,  1 user,  load average: 0,89, 1,14, 1,13
 04:47:01 up 2 days, 21:38,  1 user,  load average: 1,84, 1,40, 1,22
 04:48:01 up 2 days, 21:39,  1 user,  load average: 1,03, 1,26, 1,18
 04:49:01 up 2 days, 21:40,  1 user,  load average: 0,67, 1,13, 1,14
 04:50:01 up 2 days, 21:41,  1 user,  load average: 0,47, 1,00, 1,09
 04:51:01 up 2 days, 21:42,  1 user,  load average: 0,50, 0,93, 1,07
 04:52:01 up 2 days, 21:43,  1 user,  load average: 0,45, 0,85, 1,03
 04:53:01 up 2 days, 21:44,  1 user,  load average: 0,59, 0,85, 1,02
 04:54:01 up 2 days, 21:45,  1 user,  load average: 0,45, 0,77, 0,98
 04:55:02 up 2 days, 21:46,  1 user,  load average: 0,43, 0,72, 0,95
 04:56:01 up 2 days, 21:47,  1 user,  load average: 0,45, 0,69, 0,92
 04:57:01 up 2 days, 21:48,  1 user,  load average: 0,48, 0,65, 0,90
 04:58:01 up 2 days, 21:49,  1 user,  load average: 0,47, 0,63, 0,87
 04:59:01 up 2 days, 21:50,  1 user,  load average: 0,51, 0,62, 0,85
 05:00:02 up 2 days, 21:51,  1 user,  load average: 0,52, 0,61, 0,84
 05:01:01 up 2 days, 21:52,  1 user,  load average: 2,32, 1,07, 0,98
 05:02:01 up 2 days, 21:53,  1 user,  load average: 2,61, 1,39, 1,10
 05:03:01 up 2 days, 21:54,  1 user,  load average: 2,04, 1,55, 1,17
 05:04:01 up 2 days, 21:55,  1 user,  load average: 1,25, 1,40, 1,14
 05:05:02 up 2 days, 21:56,  1 user,  load average: 0,73, 1,23, 1,10
 05:06:01 up 2 days, 21:57,  1 user,  load average: 0,75, 1,14, 1,08
 05:07:01 up 2 days, 21:58,  1 user,  load average: 2,37, 1,53, 1,21
 05:08:01 up 2 days, 21:59,  1 user,  load average: 3,82, 2,08, 1,42
 05:09:01 up 2 days, 22:00,  1 user,  load average: 2,61, 2,11, 1,48
 05:10:01 up 2 days, 22:01,  1 user,  load average: 1,27, 1,81, 1,41
 05:11:01 up 2 days, 22:02,  1 user,  load average: 0,83, 1,59, 1,36
 05:12:01 up 2 days, 22:03,  1 user,  load average: 1,23, 1,61, 1,38
 05:13:08 up 2 days, 22:04,  1 user,  load average: 4,49, 2,28, 1,62
 05:14:02 up 2 days, 22:05,  1 user,  load average: 4,63, 2,60, 1,76
 05:15:04 up 2 days, 22:06,  1 user,  load average: 4,03, 2,80, 1,88
 05:16:01 up 2 days, 22:07,  1 user,  load average: 2,18, 2,51, 1,84
 05:17:02 up 2 days, 22:08,  1 user,  load average: 1,29, 2,24, 1,79
 05:18:01 up 2 days, 22:09,  1 user,  load average: 0,81, 1,95, 1,72
 05:19:01 up 2 days, 22:10,  1 user,  load average: 0,76, 1,75, 1,66
 05:20:01 up 2 days, 22:11,  1 user,  load average: 0,60, 1,54, 1,60
 05:21:01 up 2 days, 22:12,  1 user,  load average: 1,05, 1,53, 1,59
 05:22:01 up 2 days, 22:13,  1 user,  load average: 0,88, 1,42, 1,55
 05:23:01 up 2 days, 22:14,  1 user,  load average: 1,92, 1,62, 1,61
 05:24:01 up 2 days, 22:15,  1 user,  load average: 0,96, 1,41, 1,54
 05:25:01 up 2 days, 22:16,  1 user,  load average: 0,64, 1,25, 1,47
 05:26:01 up 2 days, 22:17,  1 user,  load average: 0,86, 1,23, 1,45
 05:27:02 up 2 days, 22:18,  1 user,  load average: 0,88, 1,18, 1,42
 05:28:01 up 2 days, 22:19,  1 user,  load average: 0,61, 1,06, 1,37
 05:29:01 up 2 days, 22:20,  1 user,  load average: 0,82, 1,04, 1,34
 05:30:01 up 2 days, 22:21,  1 user,  load average: 0,76, 0,99, 1,30
 05:31:01 up 2 days, 22:22,  1 user,  load average: 0,57, 0,91, 1,25
 05:32:01 up 2 days, 22:23,  1 user,  load average: 0,65, 0,88, 1,22
