 00:00:03 up 3 days, 16:51,  1 user,  load average: 2,51, 1,53, 1,53
 00:01:07 up 3 days, 16:52,  1 user,  load average: 11,47, 4,23, 2,45
top - 00:01:07 up 3 days, 16:52,  1 user,  load average: 11,47, 4,23, 2,45
Tasks: 166 total,   8 running, 158 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 62,1 us, 28,2 sy,  9,7 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem :   3787,2 total,    160,7 free,     98,8 used,   3527,6 buff/cache
MiB Swap:    100,0 total,     93,7 free,      6,2 used.   3341,2 avail Mem 

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  331 pi        20   0   16708   9388   5384 R  80,8   0,2   0:11.39 python3 /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/zip_log.py
  477 man       39  19    9924   4632   3264 R  42,3   0,1   0:00.22 /usr/bin/mandb --quiet
  508 pi        20   0   16712   9440   5768 S  30,8   0,2   0:00.15 python3 /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/reboot_block_raspi.py -j find_last_photo -P 10 -v
  524 pi        20   0  164552  17916  14056 R  26,9   0,5   0:00.15 python3 /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/jetson/main_ip.py -f /home/pi/Desktop/images --hikvision=http://192.168.1.7:8080/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=Foto-Cli --PAUSE 10
  551 pi        20   0   17248   9200   5540 R  26,9   0,2   0:00.14 python3 /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/insert_obj_in_db.py -f /home/pi/Desktop/images
  562 pi        20   0  206728  27144  22348 R  26,9   0,7   0:00.12 python /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/main_fonction_decision.py --seuil_dedup 0.08 --threshold 60 --force_upload=-100 --status_upload=2 -d 12 -v
  534 pi        20   0   15992   8688   5240 R  23,1   0,2   0:00.13 python3 /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/zip_log.py
  581 pi        20   0    9892   2604   2368 R  11,5   0,1   0:00.03 ps -aef
  575 pi        20   0   10420   2984   2656 R   7,7   0,1   0:00.04 top -b -n 1 -c
    1 root      20   0   33708   7412   6228 S   0,0   0,2   0:44.95 /sbin/init splash
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.77 [kthreadd]
    3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 [rcu_gp]
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 [rcu_par_gp]
/home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/shell/uptime_log.sh: ligne 8: iostat : commande introuvable
Oct 29 00:01:06 raspi-66 CRON[482]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/insertion_photos; python3 $GITRAPINOWER/python/insert_obj_in_db.py -f $BASEFOLDER >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/insertion_photos/insertion_log.txt 2>&1)
Oct 29 00:01:06 raspi-66 CRON[483]: (pi) CMD (date >> log_ifconfig.txt)
Oct 29 00:01:06 raspi-66 autossh[504]: bind on 127.0.0.1:9046: Address already in use
Oct 29 00:01:06 raspi-66 CRON[506]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/take_pic;python3 $GITRAPINOWER/python/jetson/main_ip.py -f $BASEFOLDER --hikvision='http://192.168.1.7:8080/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=Foto-Cli' --PAUSE $PAUSE >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/take_pic/take_pic_log_main_ip.txt 2>&1)
Oct 29 00:01:06 raspi-66 systemd[1]: logrotate.service: Succeeded.
Oct 29 00:01:06 raspi-66 systemd[1]: Started Rotate log files.
Oct 29 00:01:06 raspi-66 CRON[478]: (pi) CMD (python3 /home/pi/restart_bridge_after_two_minutes.py  >> restart_bridge_after_two_minutes.log)
Oct 29 00:01:06 raspi-66 CRON[495]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/log_uptime; $GITRAPINOWER/shell/uptime_log.sh >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/log_uptime/log_uptime.txt 2>&1)
Oct 29 00:01:06 raspi-66 CRON[498]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date "+%Y/%m/%d"`/zip_log; python3 $GITRAPINOWER/python/zip_log.py >> $LOGFOLDER/`date "+%Y/%m/%d"`/zip_log/zip_log.txt 2>&1)
Oct 29 00:01:06 raspi-66 CRON[505]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/autossh; autossh -M9043 -f -N -R $PORT:localhost:22 raspi@charlot.fotonower-preprod.com >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/autossh/charlot_ssh_log.txt 2>&1)
Oct 29 00:01:06 raspi-66 CRON[481]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date "+%Y/%m/%d"`; crontab -l >> $LOGFOLDER/`date "+%Y/%m/%d"`/crontab.txt)
Oct 29 00:01:06 raspi-66 CRON[523]: (pi) CMD (sleep 1 && /sbin/ifconfig >> log_ifconfig.txt)
Oct 29 00:01:07 raspi-66 crontab[543]: (pi) LIST (pi)
Oct 29 00:01:07 raspi-66 CRON[480]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/decision;python $GITRAPINOWER/python/main_fonction_decision.py --seuil_dedup $SEUIL_DEDUP --threshold $THRESHOLD --force_upload=$PERIOD_FORCE_UPLOAD --status_upload=$STATUS_TO_UPLOAD -d 12 -v >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/decision/decision_log.txt 2>&1)
Oct 29 00:01:07 raspi-66 CRON[484]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/autossh; autossh -M9044 -f -N -R $PORT:localhost:22 raspi@marlene.fotonower-preprod.com >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/autossh/marlene_ssh_log.txt 2>&1)
Oct 29 00:01:07 raspi-66 CRON[540]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/autossh; autossh -M9042 -f -N -R $PORT:localhost:22 raspi@3w.fotonower-preprod.com >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/autossh/sasftn_ssh_log.txt 2>&1)
Oct 29 00:01:07 raspi-66 autossh[558]: bind on 127.0.0.1:9044: Address already in use
Oct 29 00:01:07 raspi-66 autossh[573]: bind on 127.0.0.1:9045: Address already in use
Oct 29 00:01:07 raspi-66 autossh[574]: bind on 127.0.0.1:9043: Address already in use
Oct 29 00:01:07 raspi-66 CRON[457]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Traceback (most recent call last):
  File "/home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/slack_alert.py", line 2, in <module>
    import slack
ModuleNotFoundError: No module named 'slack'
 00:02:01 up 3 days, 16:53,  1 user,  load average: 5,41, 3,71, 2,37
top - 00:02:02 up 3 days, 16:53,  1 user,  load average: 6,18, 3,89, 2,44
Tasks: 167 total,   7 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 76,8 us, 23,2 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem :   3787,2 total,    190,4 free,     98,7 used,   3498,1 buff/cache
MiB Swap:    100,0 total,     93,7 free,      6,2 used.   3341,2 avail Mem 

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  655 pi        20   0   19720  11716   6840 R  77,3   0,3   0:00.24 python3 /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/daily_activity_report.py -p 20066 -P 10 -u 31 -b plaque_valcor_0323 -f /home/pi/Desktop/images -g /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x -t 0e68e449101efb0f8d03d3e479d5588a -H marlene.fotonower.com
  662 pi        20   0   15992   8728   5284 R  63,6   0,2   0:00.24 python3 /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/zip_log.py
  680 pi        20   0  265400  31144  25876 R  45,5   0,8   0:00.18 python /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/main_fonction_decision.py --seuil_dedup 0.08 --threshold 60 --force_upload=-100 --status_upload=2 -d 12 -v
  659 pi        20   0  164552  17660  13800 R  36,4   0,5   0:00.17 python3 /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/jetson/main_ip.py -f /home/pi/Desktop/images --hikvision=http://192.168.1.7:8080/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=Foto-Cli --PAUSE 10
  678 pi        20   0   17248   9252   5640 R  36,4   0,2   0:00.14 python3 /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/insert_obj_in_db.py -f /home/pi/Desktop/images
  715 pi        20   0   16712   9404   5744 S  27,3   0,2   0:00.14 python3 /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/reboot_block_raspi.py -j find_last_photo -P 10 -v
  712 pi        20   0   10420   2828   2500 R   9,1   0,1   0:00.03 top -b -n 1 -c
  718 pi        20   0    9892   2500   2264 R   9,1   0,1   0:00.02 ps -aef
    1 root      20   0   33708   7412   6228 S   0,0   0,2   0:44.96 /sbin/init splash
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.77 [kthreadd]
    3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 [rcu_gp]
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 [rcu_par_gp]
    8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 [mm_percpu_wq]
/home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/shell/uptime_log.sh: ligne 8: iostat : commande introuvable
Oct 29 00:02:01 raspi-66 CRON[630]: (pi) CMD (python3 /home/pi/restart_bridge_after_two_minutes.py  >> restart_bridge_after_two_minutes.log)
Oct 29 00:02:01 raspi-66 CRON[631]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date "+%Y/%m/%d"`; crontab -l >> $LOGFOLDER/`date "+%Y/%m/%d"`/crontab.txt)
Oct 29 00:02:01 raspi-66 CRON[635]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/monitor;python3 $GITRAPINOWER/python/daily_activity_report.py -p $PORT -P $PAUSE -u $USER -b $BASENAME -f $BASEFOLDER -g $GITRAPINOWER -t $TOKEN -H $HOST_FOTONOWER_MON >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/monitor/monitor.txt 2>&1)
Oct 29 00:02:01 raspi-66 CRON[634]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/take_pic;python3 $GITRAPINOWER/python/jetson/main_ip.py -f $BASEFOLDER --hikvision='http://192.168.1.7:8080/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=Foto-Cli' --PAUSE $PAUSE >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/take_pic/take_pic_log_main_ip.txt 2>&1)
Oct 29 00:02:01 raspi-66 CRON[637]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date "+%Y/%m/%d"`/zip_log; python3 $GITRAPINOWER/python/zip_log.py >> $LOGFOLDER/`date "+%Y/%m/%d"`/zip_log/zip_log.txt 2>&1)
Oct 29 00:02:01 raspi-66 CRON[641]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/autossh; autossh -M9045 -f -N -R $PORT:localhost:20042 pi@raspi.fotonower-preprod.com >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/autossh/raspidev_ssh_log.txt 2>&1)
Oct 29 00:02:01 raspi-66 CRON[640]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/log_uptime; $GITRAPINOWER/shell/uptime_log.sh >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/log_uptime/log_uptime.txt 2>&1)
Oct 29 00:02:01 raspi-66 CRON[642]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/network; sleep 1 && /sbin/ifconfig >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/network/ifconfig.txt)
Oct 29 00:02:01 raspi-66 CRON[643]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/insertion_photos; python3 $GITRAPINOWER/python/insert_obj_in_db.py -f $BASEFOLDER >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/insertion_photos/insertion_log.txt 2>&1)
Oct 29 00:02:01 raspi-66 CRON[639]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/decision;python $GITRAPINOWER/python/main_fonction_decision.py --seuil_dedup $SEUIL_DEDUP --threshold $THRESHOLD --force_upload=$PERIOD_FORCE_UPLOAD --status_upload=$STATUS_TO_UPLOAD -d 12 -v >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/decision/decision_log.txt 2>&1)
Oct 29 00:02:01 raspi-66 crontab[664]: (pi) LIST (pi)
Oct 29 00:02:01 raspi-66 CRON[673]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/autossh; autossh -M9042 -f -N -R $PORT:localhost:22 raspi@3w.fotonower-preprod.com >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/autossh/sasftn_ssh_log.txt 2>&1)
Oct 29 00:02:01 raspi-66 CRON[674]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/autossh; autossh -M9044 -f -N -R $PORT:localhost:22 raspi@marlene.fotonower-preprod.com >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/autossh/marlene_ssh_log.txt 2>&1)
Oct 29 00:02:01 raspi-66 autossh[701]: bind on 127.0.0.1:9046: Address already in use
Oct 29 00:02:01 raspi-66 CRON[672]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/autossh; autossh -M9043 -f -N -R $PORT:localhost:22 raspi@charlot.fotonower-preprod.com >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/autossh/charlot_ssh_log.txt 2>&1)
Oct 29 00:02:01 raspi-66 autossh[702]: bind on 127.0.0.1:9045: Address already in use
Oct 29 00:02:01 raspi-66 CRON[686]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/last_photo; python3 $GITRAPINOWER/python/reboot_block_raspi.py -j find_last_photo -P $PAUSE -v >>$LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/last_photo/last_photo.txt 2>&1)
Oct 29 00:02:01 raspi-66 autossh[711]: bind on 127.0.0.1:9043: Address already in use
Oct 29 00:02:01 raspi-66 autossh[716]: bind on 127.0.0.1:9044: Address already in use
Oct 29 00:02:01 raspi-66 CRON[607]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Traceback (most recent call last):
  File "/home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/slack_alert.py", line 2, in <module>
    import slack
ModuleNotFoundError: No module named 'slack'
 00:03:02 up 3 days, 16:54,  1 user,  load average: 2,96, 3,37, 2,35
 00:04:01 up 3 days, 16:55,  1 user,  load average: 2,86, 3,26, 2,37
 00:05:02 up 3 days, 16:56,  1 user,  load average: 5,50, 3,96, 2,67
top - 00:05:02 up 3 days, 16:56,  1 user,  load average: 5,50, 3,96, 2,67
Tasks: 170 total,   7 running, 163 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 63,8 us, 33,8 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  2,5 si,  0,0 st
MiB Mem :   3787,2 total,    133,6 free,    118,2 used,   3535,4 buff/cache
MiB Swap:    100,0 total,     93,7 free,      6,2 used.   3321,7 avail Mem 

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 1115 pi        20   0   23312  12724   7340 R  68,4   0,3   0:00.22 nmap -A 192.168.1.2
 1155 pi        20   0  265400  31192  25924 R  68,4   0,8   0:00.16 python /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/main_fonction_decision.py --seuil_dedup 0.08 --threshold 60 --force_upload=-100 --status_upload=2 -d 12 -v
 1195 pi        20   0   15100   7980   4844 R  57,9   0,2   0:00.11 python3 /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/reboot_block_raspi.py -j find_last_photo -P 10 -v
 1179 pi        20   0   14472   7152   4896 R  31,6   0,2   0:00.07 python3 /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/insert_obj_in_db.py -f /home/pi/Desktop/images
 1186 pi        20   0   14100   7016   4956 R  31,6   0,2   0:00.06 python3 /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/zip_log.py
 1156 pi        20   0  119448  15184  11668 R  26,3   0,4   0:00.08 python3 /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/jetson/main_ip.py -f /home/pi/Desktop/images --hikvision=http://192.168.1.7:8080/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=Foto-Cli --PAUSE 10
  659 pi        20   0  189672  53008  30432 S  10,5   1,4   0:04.94 python3 /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/jetson/main_ip.py -f /home/pi/Desktop/images --hikvision=http://192.168.1.7:8080/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=Foto-Cli --PAUSE 10
 1159 pi        20   0   10420   2836   2508 R  10,5   0,1   0:00.03 top -b -n 1 -c
   11 root      20   0       0      0      0 S   5,3   0,0  10:02.88 [ksoftirqd/0]
  387 root      20   0   25500   3836   2892 S   5,3   0,1   1:12.31 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
    1 root      20   0   33708   7412   6228 S   0,0   0,2   0:44.98 /sbin/init splash
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.77 [kthreadd]
    3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 [rcu_gp]
/home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/shell/uptime_log.sh: ligne 8: iostat : commande introuvable
Oct 29 00:05:02 raspi-66 CRON[1121]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/log_uptime; $GITRAPINOWER/shell/uptime_log.sh >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/log_uptime/log_uptime.txt 2>&1)
Oct 29 00:05:02 raspi-66 CRON[1093]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Oct 29 00:05:02 raspi-66 CRON[1124]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/autossh; autossh -M9045 -f -N -R $PORT:localhost:20042 pi@raspi.fotonower-preprod.com >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/autossh/raspidev_ssh_log.txt 2>&1)
Oct 29 00:05:02 raspi-66 CRON[1127]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/decision;python $GITRAPINOWER/python/main_fonction_decision.py --seuil_dedup $SEUIL_DEDUP --threshold $THRESHOLD --force_upload=$PERIOD_FORCE_UPLOAD --status_upload=$STATUS_TO_UPLOAD -d 12 -v >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/decision/decision_log.txt 2>&1)
Oct 29 00:05:02 raspi-66 CRON[1128]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/take_pic;python3 $GITRAPINOWER/python/jetson/main_ip.py -f $BASEFOLDER --hikvision='http://192.168.1.7:8080/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=Foto-Cli' --PAUSE $PAUSE >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/take_pic/take_pic_log_main_ip.txt 2>&1)
Oct 29 00:05:02 raspi-66 autossh[1139]: bind on 127.0.0.1:9043: Address already in use
Oct 29 00:05:02 raspi-66 CRON[1132]: (pi) CMD (sleep 1 && /sbin/ifconfig >> log_ifconfig.txt)
Oct 29 00:05:02 raspi-66 CRON[1148]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date "+%Y/%m/%d"`; crontab -l >> $LOGFOLDER/`date "+%Y/%m/%d"`/crontab.txt)
Oct 29 00:05:02 raspi-66 CRON[1122]: (pi) CMD (nmap -sP 192.168.1.* >> res_nmap-sP.txt)
Oct 29 00:05:02 raspi-66 CRON[1141]: (pi) CMD (date >> log_ifconfig.txt)
Oct 29 00:05:02 raspi-66 CRON[1142]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/insertion_photos; python3 $GITRAPINOWER/python/insert_obj_in_db.py -f $BASEFOLDER >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/insertion_photos/insertion_log.txt 2>&1)
Oct 29 00:05:02 raspi-66 crontab[1168]: (pi) LIST (pi)
Oct 29 00:05:02 raspi-66 CRON[1136]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/autossh; autossh -M9044 -f -N -R $PORT:localhost:22 raspi@marlene.fotonower-preprod.com >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/autossh/marlene_ssh_log.txt 2>&1)
Oct 29 00:05:02 raspi-66 CRON[1166]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/autossh; autossh -M9043 -f -N -R $PORT:localhost:22 raspi@charlot.fotonower-preprod.com >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/autossh/charlot_ssh_log.txt 2>&1)
Oct 29 00:05:02 raspi-66 CRON[1167]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/last_photo; python3 $GITRAPINOWER/python/reboot_block_raspi.py -j find_last_photo -P $PAUSE -v >>$LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/last_photo/last_photo.txt 2>&1)
Oct 29 00:05:02 raspi-66 autossh[1172]: bind on 127.0.0.1:9046: Address already in use
Oct 29 00:05:02 raspi-66 CRON[1137]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date "+%Y/%m/%d"`/zip_log; python3 $GITRAPINOWER/python/zip_log.py >> $LOGFOLDER/`date "+%Y/%m/%d"`/zip_log/zip_log.txt 2>&1)
Oct 29 00:05:02 raspi-66 CRON[1153]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/network; sleep 1 && /sbin/ifconfig >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/network/ifconfig.txt)
Oct 29 00:05:02 raspi-66 autossh[1196]: bind on 127.0.0.1:9044: Address already in use
Oct 29 00:05:02 raspi-66 autossh[1197]: bind on 127.0.0.1:9045: Address already in use
Traceback (most recent call last):
  File "/home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/slack_alert.py", line 2, in <module>
    import slack
ModuleNotFoundError: No module named 'slack'
 00:06:01 up 3 days, 16:57,  1 user,  load average: 5,02, 4,11, 2,80
top - 00:06:01 up 3 days, 16:57,  1 user,  load average: 5,02, 4,11, 2,80
Tasks: 170 total,   7 running, 163 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 80,4 us, 18,5 sy,  0,0 ni,  1,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem :   3787,2 total,     98,5 free,    210,4 used,   3478,3 buff/cache
MiB Swap:    100,0 total,     93,0 free,      7,0 used.   3229,4 avail Mem 

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 1311 pi        20   0   15992   8616   5168 R  84,2   0,2   0:00.18 python3 /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/zip_log.py
 1255 pi        20   0  164552  19516  15284 R  78,9   0,5   0:00.29 python3 /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/jetson/main_ip.py -f /home/pi/Desktop/images --hikvision=http://192.168.1.7:8080/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=Foto-Cli --PAUSE 10
 1292 pi        20   0   16712   8740   5128 R  63,2   0,2   0:00.15 python3 /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/reboot_block_raspi.py -j find_last_photo -P 10 -v
 1269 pi        20   0  265400  31160  25892 R  57,9   0,8   0:00.20 python /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/main_fonction_decision.py --seuil_dedup 0.08 --threshold 60 --force_upload=-100 --status_upload=2 -d 12 -v
 1253 pi        20   0   18880   9592   5492 R  52,6   0,2   0:00.19 python3 /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/daily_activity_report.py -p 20066 -P 10 -u 31 -b plaque_valcor_0323 -f /home/pi/Desktop/images -g /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x -t 0e68e449101efb0f8d03d3e479d5588a -H marlene.fotonower.com
 1258 pi        20   0   18624  10516   5860 R  52,6   0,3   0:00.22 python3 /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/insert_obj_in_db.py -f /home/pi/Desktop/images
   68 root      20   0       0      0      0 S  10,5   0,0   0:04.26 [kswapd0]
 1326 pi        20   0   10420   2860   2532 R  10,5   0,1   0:00.04 top -b -n 1 -c
    1 root      20   0   33708   7412   6228 S   0,0   0,2   0:44.98 /sbin/init splash
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.77 [kthreadd]
    3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 [rcu_gp]
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 [rcu_par_gp]
    8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 [mm_percpu_wq]
/home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/shell/uptime_log.sh: ligne 8: iostat : commande introuvable
Oct 29 00:06:01 raspi-66 CRON[1222]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Oct 29 00:06:01 raspi-66 CRON[1237]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/take_pic;python3 $GITRAPINOWER/python/jetson/main_ip.py -f $BASEFOLDER --hikvision='http://192.168.1.7:8080/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=Foto-Cli' --PAUSE $PAUSE >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/take_pic/take_pic_log_main_ip.txt 2>&1)
Oct 29 00:06:01 raspi-66 CRON[1238]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/insertion_photos; python3 $GITRAPINOWER/python/insert_obj_in_db.py -f $BASEFOLDER >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/insertion_photos/insertion_log.txt 2>&1)
Oct 29 00:06:01 raspi-66 CRON[1259]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/network; sleep 1 && /sbin/ifconfig >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/network/ifconfig.txt)
Oct 29 00:06:01 raspi-66 CRON[1262]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/decision;python $GITRAPINOWER/python/main_fonction_decision.py --seuil_dedup $SEUIL_DEDUP --threshold $THRESHOLD --force_upload=$PERIOD_FORCE_UPLOAD --status_upload=$STATUS_TO_UPLOAD -d 12 -v >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/decision/decision_log.txt 2>&1)
Oct 29 00:06:01 raspi-66 CRON[1271]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/autossh; autossh -M9042 -f -N -R $PORT:localhost:22 raspi@3w.fotonower-preprod.com >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/autossh/sasftn_ssh_log.txt 2>&1)
Oct 29 00:06:01 raspi-66 CRON[1273]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/autossh; autossh -M9045 -f -N -R $PORT:localhost:20042 pi@raspi.fotonower-preprod.com >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/autossh/raspidev_ssh_log.txt 2>&1)
Oct 29 00:06:01 raspi-66 CRON[1221]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Oct 29 00:06:01 raspi-66 CRON[1264]: (pi) CMD (sleep 1 && /sbin/ifconfig >> log_ifconfig.txt)
