 00:00:01 up 4 days, 14:09,  1 user,  load average: 0,77, 0,78, 0,90
 00:01:01 up 4 days, 14:10,  1 user,  load average: 1,71, 1,16, 1,02
 00:02:01 up 4 days, 14:11,  1 user,  load average: 1,15, 1,17, 1,04
 00:03:01 up 4 days, 14:12,  1 user,  load average: 1,25, 1,28, 1,09
 00:04:01 up 4 days, 14:13,  1 user,  load average: 0,61, 1,11, 1,04
 00:05:01 up 4 days, 14:14,  1 user,  load average: 0,57, 1,04, 1,03
 00:06:01 up 4 days, 14:15,  1 user,  load average: 0,59, 1,01, 1,02
 00:07:01 up 4 days, 14:16,  1 user,  load average: 0,76, 1,02, 1,02
 00:08:01 up 4 days, 14:17,  1 user,  load average: 0,63, 0,97, 1,01
 00:09:01 up 4 days, 14:18,  1 user,  load average: 0,48, 0,89, 0,98
 00:10:01 up 4 days, 14:19,  1 user,  load average: 0,39, 0,81, 0,95
 00:11:01 up 4 days, 14:20,  1 user,  load average: 0,56, 0,83, 0,95
 00:12:02 up 4 days, 14:21,  1 user,  load average: 0,42, 0,77, 0,92
 00:13:01 up 4 days, 14:22,  1 user,  load average: 0,50, 0,77, 0,91
 00:14:01 up 4 days, 14:23,  1 user,  load average: 0,33, 0,68, 0,87
 00:15:01 up 4 days, 14:24,  1 user,  load average: 0,30, 0,63, 0,84
 00:16:02 up 4 days, 14:25,  1 user,  load average: 0,41, 0,61, 0,82
 00:17:02 up 4 days, 14:26,  1 user,  load average: 0,39, 0,60, 0,81
 00:18:01 up 4 days, 14:27,  1 user,  load average: 0,40, 0,58, 0,79
 00:19:01 up 4 days, 14:28,  1 user,  load average: 0,69, 0,65, 0,80
 00:20:01 up 4 days, 14:29,  1 user,  load average: 0,43, 0,59, 0,77
 00:21:01 up 4 days, 14:30,  1 user,  load average: 0,37, 0,55, 0,75
 00:22:02 up 4 days, 14:31,  1 user,  load average: 0,48, 0,57, 0,74
 00:23:01 up 4 days, 14:32,  1 user,  load average: 0,35, 0,52, 0,71
 00:24:01 up 4 days, 14:33,  1 user,  load average: 0,31, 0,49, 0,69
 00:25:01 up 4 days, 14:34,  1 user,  load average: 0,38, 0,49, 0,68
 00:26:02 up 4 days, 14:35,  1 user,  load average: 0,37, 0,47, 0,66
 00:27:02 up 4 days, 14:36,  1 user,  load average: 0,35, 0,46, 0,64
 00:28:01 up 4 days, 14:37,  1 user,  load average: 0,27, 0,43, 0,62
 00:29:01 up 4 days, 14:38,  1 user,  load average: 0,28, 0,41, 0,60
 00:30:01 up 4 days, 14:39,  1 user,  load average: 0,24, 0,38, 0,58
 00:31:02 up 4 days, 14:40,  1 user,  load average: 0,90, 0,60, 0,65
 00:32:01 up 4 days, 14:41,  1 user,  load average: 0,92, 0,65, 0,66
 00:33:01 up 4 days, 14:42,  1 user,  load average: 0,52, 0,59, 0,63
 00:34:01 up 4 days, 14:43,  1 user,  load average: 0,32, 0,52, 0,61
 00:35:02 up 4 days, 14:44,  1 user,  load average: 0,35, 0,50, 0,60
 00:36:01 up 4 days, 14:45,  1 user,  load average: 0,46, 0,51, 0,60
 00:37:01 up 4 days, 14:46,  1 user,  load average: 0,49, 0,52, 0,60
 00:38:02 up 4 days, 14:47,  1 user,  load average: 0,31, 0,47, 0,57
 00:39:01 up 4 days, 14:48,  1 user,  load average: 1,81, 0,76, 0,66
 00:40:01 up 4 days, 14:49,  1 user,  load average: 0,97, 0,71, 0,64
 00:41:01 up 4 days, 14:50,  1 user,  load average: 1,46, 0,98, 0,75
 00:42:01 up 4 days, 14:51,  1 user,  load average: 1,26, 1,00, 0,77
 00:43:02 up 4 days, 14:52,  1 user,  load average: 0,80, 0,91, 0,75
 00:44:01 up 4 days, 14:53,  1 user,  load average: 0,70, 0,86, 0,74
 00:45:01 up 4 days, 14:54,  1 user,  load average: 0,80, 0,92, 0,77
 00:46:01 up 4 days, 14:55,  1 user,  load average: 0,87, 0,98, 0,81
 00:47:01 up 4 days, 14:56,  1 user,  load average: 1,61, 1,27, 0,92
 00:48:01 up 4 days, 14:57,  1 user,  load average: 0,95, 1,17, 0,91
 00:49:01 up 4 days, 14:58,  1 user,  load average: 0,78, 1,11, 0,91
 00:50:01 up 4 days, 14:59,  1 user,  load average: 0,64, 1,04, 0,90
 00:51:01 up 4 days, 15:00,  1 user,  load average: 0,74, 1,03, 0,90
 00:52:01 up 4 days, 15:01,  1 user,  load average: 0,56, 0,96, 0,89
 00:53:01 up 4 days, 15:02,  1 user,  load average: 0,65, 0,94, 0,89
 00:54:01 up 4 days, 15:03,  1 user,  load average: 0,45, 0,84, 0,86
 00:55:01 up 4 days, 15:04,  1 user,  load average: 0,51, 0,80, 0,85
 00:56:02 up 4 days, 15:05,  1 user,  load average: 0,53, 0,77, 0,83
 00:57:01 up 4 days, 15:06,  1 user,  load average: 0,57, 0,76, 0,83
 00:58:01 up 4 days, 15:07,  1 user,  load average: 0,39, 0,68, 0,80
 00:59:01 up 4 days, 15:08,  1 user,  load average: 0,38, 0,64, 0,78
 01:00:02 up 4 days, 15:09,  1 user,  load average: 0,32, 0,58, 0,75
 01:01:01 up 4 days, 15:10,  1 user,  load average: 0,42, 0,59, 0,74
 01:02:01 up 4 days, 15:11,  1 user,  load average: 0,33, 0,54, 0,71
 01:03:01 up 4 days, 15:12,  1 user,  load average: 0,27, 0,50, 0,69
 01:04:01 up 4 days, 15:13,  1 user,  load average: 0,52, 0,53, 0,69
 01:05:01 up 4 days, 15:14,  1 user,  load average: 0,34, 0,49, 0,66
 01:06:01 up 4 days, 15:15,  1 user,  load average: 0,30, 0,46, 0,64
 01:07:01 up 4 days, 15:16,  1 user,  load average: 0,30, 0,43, 0,62
 01:08:01 up 4 days, 15:17,  1 user,  load average: 0,29, 0,41, 0,60
 01:09:01 up 4 days, 15:18,  1 user,  load average: 0,29, 0,40, 0,59
 01:10:01 up 4 days, 15:19,  1 user,  load average: 0,32, 0,40, 0,57
 01:11:01 up 4 days, 15:20,  1 user,  load average: 0,30, 0,39, 0,56
 01:12:02 up 4 days, 15:21,  1 user,  load average: 0,29, 0,38, 0,54
 01:13:01 up 4 days, 15:22,  1 user,  load average: 0,27, 0,37, 0,53
 01:14:01 up 4 days, 15:23,  1 user,  load average: 0,33, 0,38, 0,52
 01:15:01 up 4 days, 15:24,  1 user,  load average: 0,35, 0,38, 0,52
 01:16:01 up 4 days, 15:25,  1 user,  load average: 0,42, 0,40, 0,52
 01:17:01 up 4 days, 15:26,  1 user,  load average: 0,36, 0,39, 0,51
 01:18:01 up 4 days, 15:27,  1 user,  load average: 0,46, 0,41, 0,51
 01:19:01 up 4 days, 15:28,  1 user,  load average: 0,35, 0,39, 0,49
 01:20:01 up 4 days, 15:29,  1 user,  load average: 0,26, 0,36, 0,48
 01:21:02 up 4 days, 15:30,  1 user,  load average: 0,27, 0,35, 0,46
 01:22:02 up 4 days, 15:31,  1 user,  load average: 0,23, 0,33, 0,45
 01:23:01 up 4 days, 15:32,  1 user,  load average: 1,38, 0,56, 0,52
 01:24:01 up 4 days, 15:33,  1 user,  load average: 0,68, 0,52, 0,51
 01:25:01 up 4 days, 15:34,  1 user,  load average: 0,49, 0,50, 0,50
 01:26:02 up 4 days, 15:35,  1 user,  load average: 0,48, 0,50, 0,50
 01:27:01 up 4 days, 15:36,  1 user,  load average: 0,39, 0,47, 0,49
 01:28:01 up 4 days, 15:37,  1 user,  load average: 0,48, 0,52, 0,51
 01:29:01 up 4 days, 15:38,  1 user,  load average: 0,57, 0,56, 0,53
 01:30:01 up 4 days, 15:39,  1 user,  load average: 0,56, 0,60, 0,54
 01:31:01 up 4 days, 15:40,  1 user,  load average: 0,76, 0,70, 0,59
 01:32:01 up 4 days, 15:41,  1 user,  load average: 0,64, 0,72, 0,60
 01:33:01 up 4 days, 15:42,  1 user,  load average: 0,54, 0,69, 0,60
 01:34:01 up 4 days, 15:43,  1 user,  load average: 0,46, 0,66, 0,60
 01:35:01 up 4 days, 15:44,  1 user,  load average: 0,53, 0,66, 0,60
 01:36:02 up 4 days, 15:45,  1 user,  load average: 0,53, 0,67, 0,61
 01:37:01 up 4 days, 15:46,  1 user,  load average: 0,60, 0,69, 0,63
 01:38:01 up 4 days, 15:47,  1 user,  load average: 0,66, 0,70, 0,63
 01:39:01 up 4 days, 15:48,  1 user,  load average: 0,52, 0,67, 0,63
 01:40:01 up 4 days, 15:49,  1 user,  load average: 0,43, 0,63, 0,62
 01:41:02 up 4 days, 15:50,  1 user,  load average: 0,61, 0,69, 0,64
 01:42:01 up 4 days, 15:51,  1 user,  load average: 0,49, 0,66, 0,63
 01:43:01 up 4 days, 15:52,  1 user,  load average: 0,39, 0,61, 0,62
 01:44:01 up 4 days, 15:53,  1 user,  load average: 0,32, 0,57, 0,61
 01:45:02 up 4 days, 15:54,  1 user,  load average: 0,36, 0,55, 0,60
 01:46:01 up 4 days, 15:55,  1 user,  load average: 0,31, 0,51, 0,58
 01:47:01 up 4 days, 15:56,  1 user,  load average: 0,41, 0,52, 0,58
 01:48:01 up 4 days, 15:57,  1 user,  load average: 0,33, 0,48, 0,56
 01:49:02 up 4 days, 15:58,  1 user,  load average: 0,54, 0,52, 0,57
 01:50:01 up 4 days, 15:59,  1 user,  load average: 0,49, 0,51, 0,56
 01:51:01 up 4 days, 16:00,  1 user,  load average: 0,41, 0,49, 0,55
 01:52:02 up 4 days, 16:01,  1 user,  load average: 0,33, 0,46, 0,54
 01:53:01 up 4 days, 16:02,  1 user,  load average: 0,30, 0,43, 0,52
 01:54:01 up 4 days, 16:03,  1 user,  load average: 0,29, 0,41, 0,51
 01:55:01 up 4 days, 16:04,  1 user,  load average: 0,54, 0,46, 0,52
 01:56:02 up 4 days, 16:05,  1 user,  load average: 0,41, 0,45, 0,52
 01:57:01 up 4 days, 16:06,  1 user,  load average: 0,33, 0,42, 0,50
 01:58:01 up 4 days, 16:07,  1 user,  load average: 0,34, 0,42, 0,50
 01:59:02 up 4 days, 16:08,  1 user,  load average: 0,30, 0,40, 0,49
 02:00:01 up 4 days, 16:09,  1 user,  load average: 1,01, 0,59, 0,54
 02:01:01 up 4 days, 16:10,  1 user,  load average: 0,55, 0,54, 0,53
 02:02:01 up 4 days, 16:11,  1 user,  load average: 0,38, 0,50, 0,52
 02:03:01 up 4 days, 16:12,  1 user,  load average: 0,32, 0,47, 0,51
 02:04:01 up 4 days, 16:13,  1 user,  load average: 1,74, 0,74, 0,59
 02:05:01 up 4 days, 16:14,  1 user,  load average: 2,59, 1,04, 0,70
 02:06:01 up 4 days, 16:15,  1 user,  load average: 1,17, 0,92, 0,68
 02:07:01 up 4 days, 16:16,  1 user,  load average: 0,70, 0,84, 0,67
 02:08:01 up 4 days, 16:17,  1 user,  load average: 0,64, 0,83, 0,68
 02:09:01 up 4 days, 16:18,  1 user,  load average: 0,68, 0,85, 0,70
 02:10:02 up 4 days, 16:19,  1 user,  load average: 2,00, 1,12, 0,80
 02:11:01 up 4 days, 16:20,  1 user,  load average: 2,09, 1,29, 0,88
 02:12:01 up 4 days, 16:21,  1 user,  load average: 1,21, 1,21, 0,88
 02:13:01 up 4 days, 16:22,  1 user,  load average: 1,10, 1,21, 0,90
 02:14:01 up 4 days, 16:23,  1 user,  load average: 0,88, 1,16, 0,91
 02:15:01 up 4 days, 16:24,  1 user,  load average: 0,76, 1,10, 0,90
 02:16:02 up 4 days, 16:25,  1 user,  load average: 0,72, 1,06, 0,90
 02:17:01 up 4 days, 16:26,  1 user,  load average: 1,19, 1,13, 0,94
 02:18:01 up 4 days, 16:27,  1 user,  load average: 0,85, 1,06, 0,93
 02:19:01 up 4 days, 16:28,  1 user,  load average: 2,39, 1,42, 1,06
 02:20:02 up 4 days, 16:29,  1 user,  load average: 1,79, 1,41, 1,07
 02:21:01 up 4 days, 16:30,  1 user,  load average: 1,11, 1,32, 1,07
 02:22:01 up 4 days, 16:31,  1 user,  load average: 0,74, 1,18, 1,03
 02:23:01 up 4 days, 16:32,  1 user,  load average: 1,31, 1,30, 1,08
 02:24:02 up 4 days, 16:33,  1 user,  load average: 0,83, 1,16, 1,05
 02:25:01 up 4 days, 16:34,  1 user,  load average: 1,52, 1,30, 1,10
 02:26:02 up 4 days, 16:35,  1 user,  load average: 0,94, 1,18, 1,07
 02:27:02 up 4 days, 16:36,  1 user,  load average: 0,85, 1,14, 1,07
 02:28:01 up 4 days, 16:37,  1 user,  load average: 0,58, 1,02, 1,03
 02:29:01 up 4 days, 16:38,  1 user,  load average: 0,94, 1,09, 1,06
 02:30:01 up 4 days, 16:39,  1 user,  load average: 0,59, 0,96, 1,02
 02:31:02 up 4 days, 16:40,  1 user,  load average: 1,05, 1,04, 1,04
 02:32:01 up 4 days, 16:41,  1 user,  load average: 0,62, 0,93, 1,00
 02:33:01 up 4 days, 16:42,  1 user,  load average: 0,47, 0,84, 0,96
 02:34:01 up 4 days, 16:43,  1 user,  load average: 1,03, 0,96, 0,99
 02:35:01 up 4 days, 16:44,  1 user,  load average: 0,92, 0,99, 1,01
 02:36:02 up 4 days, 16:45,  1 user,  load average: 0,52, 0,87, 0,96
 02:37:01 up 4 days, 16:46,  1 user,  load average: 0,60, 0,83, 0,94
 02:38:01 up 4 days, 16:47,  1 user,  load average: 0,40, 0,74, 0,90
 02:39:01 up 4 days, 16:48,  1 user,  load average: 0,32, 0,66, 0,87
 02:40:01 up 4 days, 16:49,  1 user,  load average: 0,30, 0,60, 0,83
 02:41:01 up 4 days, 16:50,  1 user,  load average: 1,08, 0,87, 0,92
 02:42:01 up 4 days, 16:51,  1 user,  load average: 0,63, 0,78, 0,89
 02:43:01 up 4 days, 16:52,  1 user,  load average: 0,95, 0,84, 0,90
 02:44:01 up 4 days, 16:53,  1 user,  load average: 0,62, 0,78, 0,88
 02:45:02 up 4 days, 16:54,  1 user,  load average: 0,45, 0,71, 0,85
 02:46:01 up 4 days, 16:55,  1 user,  load average: 1,86, 0,95, 0,91
 02:47:01 up 4 days, 16:56,  1 user,  load average: 2,24, 1,13, 0,98
 02:48:02 up 4 days, 16:57,  1 user,  load average: 1,00, 0,98, 0,93
 02:49:02 up 4 days, 16:58,  1 user,  load average: 0,54, 0,86, 0,89
 02:50:01 up 4 days, 16:59,  1 user,  load average: 0,41, 0,78, 0,86
 02:51:01 up 4 days, 17:00,  1 user,  load average: 0,66, 0,82, 0,88
 02:52:01 up 4 days, 17:01,  1 user,  load average: 0,69, 0,83, 0,88
 02:53:02 up 4 days, 17:02,  1 user,  load average: 1,11, 0,97, 0,93
 02:54:01 up 4 days, 17:03,  1 user,  load average: 1,94, 1,32, 1,05
 02:55:01 up 4 days, 17:04,  1 user,  load average: 1,97, 1,51, 1,14
 02:56:01 up 4 days, 17:05,  1 user,  load average: 1,13, 1,38, 1,12
 02:57:02 up 4 days, 17:06,  1 user,  load average: 1,20, 1,41, 1,15
 02:58:02 up 4 days, 17:07,  1 user,  load average: 2,00, 1,59, 1,23
 02:59:03 up 4 days, 17:08,  1 user,  load average: 4,67, 2,40, 1,53
 03:00:02 up 4 days, 17:09,  1 user,  load average: 2,56, 2,17, 1,50
 03:01:02 up 4 days, 17:10,  1 user,  load average: 2,76, 2,32, 1,60
 03:02:01 up 4 days, 17:11,  1 user,  load average: 2,95, 2,47, 1,70
 03:03:01 up 4 days, 17:12,  1 user,  load average: 2,17, 2,41, 1,73
 03:04:02 up 4 days, 17:13,  1 user,  load average: 1,20, 2,10, 1,67
 03:05:01 up 4 days, 17:14,  1 user,  load average: 1,16, 1,93, 1,63
 03:06:01 up 4 days, 17:15,  1 user,  load average: 0,75, 1,68, 1,56
 03:07:01 up 4 days, 17:16,  1 user,  load average: 0,52, 1,45, 1,49
 03:08:04 up 4 days, 17:17,  1 user,  load average: 4,20, 2,18, 1,73
 03:09:01 up 4 days, 17:18,  1 user,  load average: 2,93, 2,17, 1,75
 03:10:01 up 4 days, 17:19,  1 user,  load average: 1,36, 1,87, 1,68
 03:11:01 up 4 days, 17:20,  1 user,  load average: 0,79, 1,63, 1,60
 03:12:01 up 4 days, 17:21,  1 user,  load average: 0,47, 1,39, 1,52
 03:13:01 up 4 days, 17:22,  1 user,  load average: 0,35, 1,19, 1,44
 03:14:04 up 4 days, 17:23,  1 user,  load average: 1,75, 1,42, 1,51
 03:15:02 up 4 days, 17:24,  1 user,  load average: 3,16, 1,90, 1,67
 03:16:01 up 4 days, 17:25,  1 user,  load average: 1,83, 1,83, 1,66
 03:17:01 up 4 days, 17:26,  1 user,  load average: 1,02, 1,60, 1,59
 03:18:01 up 4 days, 17:27,  1 user,  load average: 1,20, 1,55, 1,57
 03:19:02 up 4 days, 17:28,  1 user,  load average: 0,80, 1,40, 1,52
 03:20:01 up 4 days, 17:29,  1 user,  load average: 2,05, 1,65, 1,60
 03:21:01 up 4 days, 17:30,  1 user,  load average: 2,44, 1,91, 1,70
 03:22:01 up 4 days, 17:31,  1 user,  load average: 1,98, 1,91, 1,71
 03:23:01 up 4 days, 17:32,  1 user,  load average: 0,80, 1,58, 1,61
 03:24:01 up 4 days, 17:33,  1 user,  load average: 0,52, 1,36, 1,53
 03:25:01 up 4 days, 17:34,  1 user,  load average: 0,37, 1,17, 1,45
 03:26:01 up 4 days, 17:35,  1 user,  load average: 0,31, 1,01, 1,38
 03:27:02 up 4 days, 17:36,  1 user,  load average: 0,29, 0,89, 1,31
 03:28:01 up 4 days, 17:37,  1 user,  load average: 1,97, 1,14, 1,37
 03:29:01 up 4 days, 17:38,  1 user,  load average: 1,00, 1,02, 1,31
 03:30:01 up 4 days, 17:39,  1 user,  load average: 0,54, 0,89, 1,25
 03:31:02 up 4 days, 17:40,  1 user,  load average: 0,38, 0,79, 1,18
 03:32:01 up 4 days, 17:41,  1 user,  load average: 0,34, 0,72, 1,14
 03:33:01 up 4 days, 17:42,  1 user,  load average: 0,70, 0,79, 1,14
 03:34:01 up 4 days, 17:43,  1 user,  load average: 0,65, 0,79, 1,11
 03:35:01 up 4 days, 17:44,  1 user,  load average: 0,70, 0,82, 1,10
 03:36:02 up 4 days, 17:45,  1 user,  load average: 0,72, 0,84, 1,09
 03:37:01 up 4 days, 17:46,  1 user,  load average: 1,01, 0,96, 1,12
 03:38:01 up 4 days, 17:47,  1 user,  load average: 0,68, 0,88, 1,08
 03:39:01 up 4 days, 17:48,  1 user,  load average: 0,67, 0,88, 1,07
 03:40:02 up 4 days, 17:49,  1 user,  load average: 0,59, 0,84, 1,04
 03:41:01 up 4 days, 17:50,  1 user,  load average: 0,73, 0,87, 1,04
 03:42:01 up 4 days, 17:51,  1 user,  load average: 0,69, 0,83, 1,01
 03:43:01 up 4 days, 17:52,  1 user,  load average: 0,63, 0,81, 0,99
 03:44:01 up 4 days, 17:53,  1 user,  load average: 0,64, 0,80, 0,98
 03:45:02 up 4 days, 17:54,  1 user,  load average: 0,57, 0,77, 0,96
 03:46:01 up 4 days, 17:55,  1 user,  load average: 0,67, 0,76, 0,95
 03:47:01 up 4 days, 17:56,  1 user,  load average: 0,65, 0,76, 0,93
 03:48:01 up 4 days, 17:57,  1 user,  load average: 0,42, 0,68, 0,89
 03:49:01 up 4 days, 17:58,  1 user,  load average: 0,48, 0,67, 0,88
 03:50:01 up 4 days, 17:59,  1 user,  load average: 0,35, 0,60, 0,85
 03:51:01 up 4 days, 18:00,  1 user,  load average: 0,37, 0,57, 0,82
 03:52:01 up 4 days, 18:01,  1 user,  load average: 0,44, 0,56, 0,80
 03:53:01 up 4 days, 18:02,  1 user,  load average: 0,49, 0,57, 0,79
 03:54:01 up 4 days, 18:03,  1 user,  load average: 0,36, 0,52, 0,76
 03:55:01 up 4 days, 18:04,  1 user,  load average: 0,51, 0,54, 0,75
 03:56:01 up 4 days, 18:05,  1 user,  load average: 0,72, 0,61, 0,76
 03:57:01 up 4 days, 18:06,  1 user,  load average: 0,51, 0,58, 0,74
 03:58:01 up 4 days, 18:07,  1 user,  load average: 1,21, 0,74, 0,78
 03:59:01 up 4 days, 18:08,  1 user,  load average: 1,41, 0,91, 0,84
 04:00:01 up 4 days, 18:09,  1 user,  load average: 0,69, 0,81, 0,81
 04:01:01 up 4 days, 18:10,  1 user,  load average: 0,43, 0,72, 0,78
 04:02:01 up 4 days, 18:11,  1 user,  load average: 0,34, 0,64, 0,75
 04:03:01 up 4 days, 18:12,  1 user,  load average: 0,54, 0,63, 0,74
 04:04:01 up 4 days, 18:13,  1 user,  load average: 0,72, 0,68, 0,75
 04:05:01 up 4 days, 18:14,  1 user,  load average: 0,84, 0,76, 0,77
 04:06:02 up 4 days, 18:15,  1 user,  load average: 0,48, 0,68, 0,74
 04:07:01 up 4 days, 18:16,  1 user,  load average: 0,35, 0,61, 0,71
 04:08:01 up 4 days, 18:17,  1 user,  load average: 0,39, 0,58, 0,70
 04:09:01 up 4 days, 18:18,  1 user,  load average: 0,61, 0,62, 0,71
 04:10:02 up 4 days, 18:19,  1 user,  load average: 0,46, 0,58, 0,69
 04:11:02 up 4 days, 18:20,  1 user,  load average: 0,35, 0,53, 0,67
 04:12:01 up 4 days, 18:21,  1 user,  load average: 0,81, 0,64, 0,69
 04:13:02 up 4 days, 18:22,  1 user,  load average: 4,30, 1,69, 1,06
 04:14:01 up 4 days, 18:23,  1 user,  load average: 3,23, 1,91, 1,17
 04:15:02 up 4 days, 18:24,  1 user,  load average: 1,99, 1,89, 1,22
 04:16:01 up 4 days, 18:25,  1 user,  load average: 1,10, 1,66, 1,18
 04:17:01 up 4 days, 18:26,  1 user,  load average: 0,80, 1,50, 1,16
 04:18:02 up 4 days, 18:27,  1 user,  load average: 0,85, 1,42, 1,15
 04:19:02 up 4 days, 18:28,  1 user,  load average: 0,74, 1,31, 1,13
 04:20:01 up 4 days, 18:29,  1 user,  load average: 3,04, 1,84, 1,33
 04:21:01 up 4 days, 18:30,  1 user,  load average: 2,88, 2,14, 1,47
 04:22:04 up 4 days, 18:31,  1 user,  load average: 4,17, 2,54, 1,65
 04:23:01 up 4 days, 18:32,  1 user,  load average: 1,97, 2,20, 1,58
 04:24:01 up 4 days, 18:33,  1 user,  load average: 1,18, 1,95, 1,53
 04:25:02 up 4 days, 18:34,  1 user,  load average: 0,73, 1,69, 1,47
 04:26:01 up 4 days, 18:35,  1 user,  load average: 3,57, 2,28, 1,68
 04:27:02 up 4 days, 18:36,  1 user,  load average: 2,66, 2,31, 1,73
 04:28:02 up 4 days, 18:37,  1 user,  load average: 1,30, 2,00, 1,66
 04:29:01 up 4 days, 18:38,  1 user,  load average: 0,85, 1,76, 1,60
 04:30:01 up 4 days, 18:39,  1 user,  load average: 1,04, 1,65, 1,57
 04:31:02 up 4 days, 18:40,  1 user,  load average: 0,62, 1,44, 1,50
 04:32:02 up 4 days, 18:41,  1 user,  load average: 0,71, 1,32, 1,46
 04:33:01 up 4 days, 18:42,  1 user,  load average: 0,51, 1,17, 1,40
 04:34:01 up 4 days, 18:43,  1 user,  load average: 1,44, 1,24, 1,40
 04:35:01 up 4 days, 18:44,  1 user,  load average: 0,71, 1,07, 1,33
 04:36:02 up 4 days, 18:45,  1 user,  load average: 0,49, 0,95, 1,27
 04:37:01 up 4 days, 18:46,  1 user,  load average: 0,36, 0,83, 1,21
 04:38:01 up 4 days, 18:47,  1 user,  load average: 0,31, 0,74, 1,15
 04:39:02 up 4 days, 18:48,  1 user,  load average: 0,34, 0,68, 1,10
 04:40:01 up 4 days, 18:49,  1 user,  load average: 0,30, 0,61, 1,05
 04:41:02 up 4 days, 18:50,  1 user,  load average: 0,73, 0,66, 1,04
 04:42:01 up 4 days, 18:51,  1 user,  load average: 0,44, 0,60, 0,99
 04:43:01 up 4 days, 18:52,  1 user,  load average: 0,34, 0,55, 0,95
 04:44:01 up 4 days, 18:53,  1 user,  load average: 0,87, 0,65, 0,96
 04:45:01 up 4 days, 18:54,  1 user,  load average: 0,50, 0,59, 0,91
 04:46:01 up 4 days, 18:55,  1 user,  load average: 0,40, 0,55, 0,88
 04:47:02 up 4 days, 18:56,  1 user,  load average: 0,53, 0,58, 0,88
 04:48:01 up 4 days, 18:57,  1 user,  load average: 0,73, 0,65, 0,89
 04:49:10 up 4 days, 18:59,  1 user,  load average: 5,31, 1,97, 1,32
top - 04:49:10 up 4 days, 18:59,  1 user,  load average: 5,31, 1,97, 1,32
Tasks: 168 total,   6 running, 162 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 73,4 us, 26,6 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem :   3787,2 total,   1687,8 free,    131,6 used,   1967,8 buff/cache
MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   3310,3 avail Mem 

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 2479 pi        20   0   20840  11880   6156 R  64,3   0,3   0:00.27 python3 /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/insert_obj_in_db.py -f /home/pi/Desktop/images
 2549 pi        20   0   15992   8692   5244 R  64,3   0,2   0:00.18 python3 /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/zip_log.py
 2557 pi        20   0  120956  16600  12080 R  53,6   0,4   0:00.15 python3 /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/main_fonction_decision.py
 2468 pi        20   0  164552  18788  14736 R  46,4   0,5   0:00.26 python3 /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/jetson/main_ip.py -f /home/pi/Desktop/images --hikvision=http://192.168.1.7:8080/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=Foto-Cli --PAUSE 10
 2503 pi        20   0   16712   9556   5900 R  32,1   0,2   0:00.15 python3 /home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/python/reboot_block_raspi.py -j find_last_photo -P 10 -v
 2523 pi        20   0   10420   2984   2656 R   7,1   0,1   0:00.03 top -b -n 1 -c
    1 root      20   0   33712   7908   6228 S   0,0   0,2   1:53.98 /sbin/init splash
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.96 [kthreadd]
    3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 [rcu_gp]
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 [rcu_par_gp]
    8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 [mm_percpu_wq]
    9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 [rcu_tasks_rude_]
   10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 [rcu_tasks_trace]
/home/pi/workarea/git/raspi-fotonower-x/shell/uptime_log.sh: ligne 8: iostat : commande introuvable
Nov 14 04:49:10 raspi-66 CRON[2461]: (pi) CMD (mkdir -p $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/insertion_photos; python3 $GITRAPINOWER/python/insert_obj_in_db.py -f $BASEFOLDER >> $LOGFOLDER/`date '+%Y/%m/%d'`/insertion_photos/insertion_log.txt 2>&1)
Nov 14 04:49:10 raspi-66 CRON[2470]: (pi) CMD (python3 /home/pi/restart_bridge_after_two_minutes.py  >> restart_bridge_after_two_minutes.log)
Nov 14 04:49:10 raspi-66 CRON[2478]: (pi) CMD (sleep 1 && /sbin/ifconfig >> log_ifconfig.txt)
Nov 14 04:49:10 raspi-66 crontab[2481]: (pi) LIST (pi)
Nov 14 04:49:10 raspi-66 autossh[2482]: bind on 127.0.0.1:9046: Address already in use
